Пінополістирол екструдований XPS Техноніколь CARBON PROF 300 RF L 1180х580х50 мм
Екструзійний пінополістирол серії PROF застосовується в загальногромадянському будівництві при влаштуванні теплоізоляції фундаменту, дахів, підлог, у тому числі навантажуємо, утеплення фасадів та цоколів
ТЕХНОНІКОЛЬ XPS CARBON PROF – матеріал для професійних будівельників. Володіє високими характеристиками міцності і має найкращий коефіцієнт теплопровідності в лінійці ТЕХНОНІКОЛЬ XPS . Застосовується для будівництва плоских дахів торговельних і логістичних комплексів, житлових кварталів, фундаментів будь-якої складності, навантажуємо конструкцій покрівель, підлог по грунту.
ТЕХНОНІКОЛЬ XPS |
ТЕХНОНІКОЛЬ CARBON PROF 300 |
ТЕХНОНІКОЛЬ CARBON PROF 300 RF |
ТЕХНОНІКОЛЬ CARBON PROF 400 |
ТЕХНОНІКОЛЬ CARBON PROF 400 RF |
---|---|---|---|---|
Геометричні розміри* | ||||
Товщина, мм | 50,60,80,100 | 80,100 | 80,100,120 | |
Довжина, мм | 1180, 1200, 2360 | |||
Ширина, мм | 580 | 580 | 580 | 580 |
Екструзійний пінополістирол ТЕХНОНІКОЛЬ CARBON PROF є одним з найбільш високоефективних теплоізоляційних матеріалів. Підвищена міцність і низький показник теплопровідності обумовлюють популярність матеріалу в промисловому і цивільному будівництві.
При виробництві використовуються нанорозмірні частинки вуглецю. Наноуглерод знижує теплопровідність матеріалу і підвищує його міцність. Завдяки насиченню наноуглеродом плити набувають темно-сріблястий відтінок і володіють високими показниками енергоефективності.
ТЕХНОНІКОЛЬ XPS |
ТЕХНОНІКОЛЬ CARBON PROF 300 |
ТЕХНОНІКОЛЬ CARBON PROF 300 RF |
ТЕХНОНІКОЛЬ CARBON PROF 400 |
ТЕХНОНІКОЛЬ CARBON PROF 400 RF |
---|---|---|---|---|
Міцність на стиск при 10% лінійній деформації, не менше, кПа | 300 | 300 | 400 | 400 |
Теплопровідності при (25±5)0С, Вт/(м*К), не більше | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 |
Теплопровідність в умовах експлуатації «А» і «Б», Вт/(м*К), не більше | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 |
Група горючості | Г4 | Г3 | Г4 | Г3 |
Водопоглинання, не більше,% | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
Модуль пружності, МПа | 17 | 17 | 17 | 17 |
Коефіцієнт паропроникності, мг/(м год Па) | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 |
Питома теплоємність, кДж/(кгС) | 1,42 | 1,42 | 1,42 | 1,42 |
Межа міцності при вигині, не менше, МПа | 0,35 | 0,35 | 0,40 | 0,40 |
Щільність, кг/м3, не менше | 28-35 | 28-35 | 30-36 | 30-36 |
Температура експлуатації, | 0т -70 до +75 |
Допускається зберігання плит під навісом, що захищає їх від атмосферних опадів і сонячних променів. При зберіганні під навісом плити повинні бути укладені на піддони, підставки або бруски.
Допускається зберігання плит на відкритому повітрі в спеціальній упаковці, яка захищає від зовнішніх атмосферних впливів.
Бренд | ТехноНІКОЛЬ |
Область застосування | поли, фундамент, покрівля, фасад, балкони та лоджії |
Призначення | теплоізоляція |
Група горючості | Г3 (нормальногорючий) |
Товщина | 50 мм |
Щільність | 28...35 кг/м3 |
Довжина | 1180 мм |
Ширина | 580 мм |
Температура експлуатації | -70...+75 °C |
Міцність на стиск при 10% деформації | 300 кПа |
Межа міцності при вигині | 0.35 МПа |
Теплопровідність (+25 градусів) | 0.028 Вт/(м·К) |
Теплопровідність (А, Б) | 0.032 Вт/(м·К) |
Водопоглинання | 0,2 % |
Коефіцієнт паропроникності | 0.01 мг/(м·г·Па) |
Модуль пружності | 17 МПа |
Питома теплоємність | 1.42 Дж/(кг·К) |
Плит в упаковці | 8 шт |
Країна виробник | Україна |
Бренд | ТехноНІКОЛЬ |
Область застосування | поли, фундамент, покрівля, фасад, балкони та лоджії |
Призначення | теплоізоляція |
Група горючості | Г3 (нормальногорючий) |
Товщина | 50 мм |
Щільність | 28...35 кг/м3 |
Довжина | 1180 мм |
Ширина | 580 мм |
Температура експлуатації | -70...+75 °C |
Міцність на стиск при 10% деформації | 300 кПа |
Межа міцності при вигині | 0.35 МПа |
Теплопровідність (+25 градусів) | 0.028 Вт/(м·К) |
Теплопровідність (А, Б) | 0.032 Вт/(м·К) |
Водопоглинання | 0,2 % |
Коефіцієнт паропроникності | 0.01 мг/(м·г·Па) |
Модуль пружності | 17 МПа |
Питома теплоємність | 1.42 Дж/(кг·К) |
Плит в упаковці | 8 шт |
Країна виробник | Україна |
Ваш браузер застарів!
Оновіть Ваш браузер для правильного відображення цього сайту. Оновити мій браузер